Tarifs
Formules et tarifs
Ce que coûte chaque formule, ce qu'elle ouvre, et le prix réel de chaque modèle.
L'argent est compté en millimes entiers de bout en bout. 1 TND = 1 000 millimes, et aucun nombre à virgule flottante ne touche votre solde.
Les formules#
| Formule | Prix | Crédit | Req./min | Modèles |
|---|---|---|---|---|
| free | Gratuit | 4.743 TND | 60 | Flash uniquement |
| t100 | 120.000 TND | 100.000 TND | 60 | Tout le catalogue |
| t200 | 239.000 TND | 200.000 TND | 60 | Tout le catalogue |
| t500 | 596.000 TND | 500.000 TND | 120 | Tout le catalogue |
| t1000 | 1 191.000 TND | 1 000.000 TND | 120 | Tout le catalogue |
N'importe quelle formule payante ouvre tout le catalogue. Il n'y a pas de modèle réservé à la formule la plus chère : ce que vous achetez, c'est du crédit et une limite de débit, pas un droit d'accès.
Les modèles#
Les tarifs ci-dessous sont exprimés en millimes par million de jetons, arrondis à l'entier.
| Modèle | Entrée | Sortie | Formule min. | Vision |
|---|---|---|---|---|
| deepseek-v4-flash | 1 581 mi | 6 324 mi | free | — |
| deepseek-v4.1-flash | 1 581 mi | 6 324 mi | t100 | — |
| kimi-k2.7-code | 5 007 mi | 21 080 mi | t100 | ✓ |
| kimi-k3 | 15 810 mi | 79 050 mi | t100 | — |
| glm-5.2 | 7 378 mi | 23 188 mi | t100 | — |
| glm-5.3 | 7 378 mi | 23 188 mi | t100 | — |
| deepseek-v4-pro | 12 648 mi | 25 296 mi | t100 | — |
| qwen3.8-max | 10 540 mi | 31 620 mi | t100 | — |
| qwen3.7-max | 13 175 mi | 39 525 mi | t100 | — |
| qwen3.7-plus | dès 2 635 mi | dès 10 540 mi | t100 | ✓ |
| qwen3.6-flash | dès 1 318 mi | dès 7 905 mi | t100 | ✓ |
| qwen3.7-flash | dès 158 mi | dès 685 mi | t100 | — |
| qwen3.8-flash | 791 mi | 2 477 mi | t100 | — |
| qwen3-coder-flash | dès 1 581 mi | dès 7 905 mi | t100 | — |
| glm-5.2-fast-preview | 14 756 mi | 46 376 mi | t100 | — |
Prix selon la taille de la requête#
Certains modèles sont facturés selon la taille du prompt : Model Studio les facture par tranches (par exemple jusqu’à 32K, 256K et 1M de tokens en entrée). Le tableau affiche la tranche d’entrée. Une requête est facturée entièrement au tarif de la tranche dans laquelle tombe son prompt — entrée, entrée en cache et sortie comprises —, exactement comme le fournisseur nous facture : une requête courte coûte le tarif d’entrée, une très longue paie le tarif supérieur sur chaque token.
Le crédit expire#
Le crédit acheté reste dépensable six mois à compter de son octroi, y compris le crédit offert à l'inscription. Une seule règle, valable pour chaque millime du portefeuille.
Plafond de dépense#
POST /v1/spend-cap fixe un plafond mensuel, en millimes, ou le retire avec
null. Au-delà, les requêtes reçoivent un 402 avec le code
spend_cap_exceeded — le portefeuille n'est pas vide, c'est vous qui avez
demandé l'arrêt.